Интеллектуальная викторина
В течении игры вам нужно будет ответить на 15 вопросов различной сложности. Не забывайте что время и правильность ответов влияет на очки и дополнительные бонусы!
Перед Вами представлена сводная таблица результатов Vикторины. На одной странице отображается 50 результатов. Используя навигацию по страницам снизу таблицы, Вы можете просматривать другие результаты.
# | Имя | Очки | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
151 | Перцева | 737 | 11 | 4 | 07.12.2012 |
152 | Натусик | 736 | 12 | 3 | 31.01.2009 |
153 | Андрей | 736 | 12 | 3 | 27.11.2009 |
154 | Перцева | 736 | 12 | 3 | 15.03.2012 |
155 | Перцева | 736 | 11 | 4 | 05.05.2012 |
156 | Кристина | 735 | 12 | 3 | 09.10.2008 |
157 | Натусик | 735 | 11 | 4 | 14.02.2009 |
158 | Андрей | 735 | 12 | 3 | 11.07.2009 |
159 | vik | 734 | 12 | 3 | 21.07.2009 |
160 | Перцева | 734 | 11 | 4 | 16.03.2012 |
161 | Перцева | 734 | 11 | 4 | 02.05.2012 |
162 | Перцева | 734 | 11 | 4 | 19.11.2012 |
163 | Перцева | 733 | 11 | 4 | 05.03.2012 |
164 | JD_Lida | 732 | 12 | 3 | 26.07.2008 |
165 | Перцева | 732 | 11 | 4 | 05.03.2012 |
166 | Перцева | 732 | 11 | 4 | 24.03.2012 |
167 | Перцева | 732 | 11 | 4 | 28.01.2013 |
168 | Перцева | 731 | 11 | 4 | 03.11.2012 |
169 | Перцева | 731 | 11 | 4 | 28.12.2012 |
170 | Натусик | 730 | 11 | 4 | 18.02.2009 |
171 | Перцева | 730 | 11 | 4 | 22.10.2012 |
172 | Натусик | 729 | 11 | 4 | 03.02.2009 |
173 | Перцева | 729 | 11 | 4 | 22.10.2012 |
174 | Перцева | 729 | 11 | 4 | 04.11.2012 |
175 | Перцева | 729 | 12 | 3 | 23.11.2012 |
176 | Перцева | 729 | 11 | 4 | 04.01.2013 |
177 | alexD | 728 | 11 | 4 | 08.05.2012 |
178 | Pravednik | 727 | 11 | 4 | 27.05.2011 |
179 | Перцева | 727 | 11 | 4 | 10.04.2012 |
180 | Алена | 727 | 11 | 4 | 02.07.2013 |
181 | vic | 726 | 12 | 3 | 27.08.2008 |
182 | Натусик | 726 | 11 | 4 | 06.02.2009 |
183 | Перцева | 726 | 11 | 4 | 05.03.2012 |
184 | Малина | 726 | 11 | 4 | 24.03.2012 |
185 | Малина | 726 | 11 | 4 | 24.03.2012 |
186 | Перцева | 726 | 12 | 3 | 22.01.2013 |
187 | Перцева | 725 | 11 | 4 | 05.03.2012 |
188 | Перцева | 725 | 11 | 4 | 12.03.2012 |
189 | Перцева | 725 | 11 | 4 | 13.08.2012 |
190 | Перцева | 724 | 12 | 3 | 06.03.2012 |
191 | Перцева | 724 | 11 | 4 | 27.11.2012 |
192 | Перцева | 724 | 11 | 4 | 21.01.2013 |
193 | Натусик | 723 | 11 | 4 | 02.02.2009 |
194 | Перцева | 722 | 11 | 4 | 15.03.2012 |
195 | Перцева | 722 | 11 | 4 | 16.03.2012 |
196 | Алена | 722 | 11 | 4 | 01.07.2013 |
197 | Натусик | 721 | 11 | 4 | 01.02.2009 |
198 | Натусик | 721 | 11 | 4 | 02.02.2009 |
199 | Pravednik | 721 | 13 | 2 | 27.05.2011 |
200 | Перцева | 721 | 11 | 4 | 13.04.2012 |
© 2006-2017 НИРП "Новая Лида"
· Все права защищены · Условия использования сайта· Соглашение о конфиденциальности. v. Ares