Интеллектуальная викторина
В течении игры вам нужно будет ответить на 15 вопросов различной сложности. Не забывайте что время и правильность ответов влияет на очки и дополнительные бонусы!
Перед Вами представлена сводная таблица результатов Vикторины. На одной странице отображается 50 результатов. Используя навигацию по страницам снизу таблицы, Вы можете просматривать другие результаты.
# | Имя | Очки | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
251 | Перцева | 710 | 11 | 4 | 05.09.2012 |
252 | Андрей | 709 | 11 | 4 | 16.10.2009 |
253 | Андрей | 709 | 11 | 4 | 16.10.2009 |
254 | Перцева | 709 | 11 | 4 | 05.03.2012 |
255 | Перцева | 709 | 11 | 4 | 16.03.2012 |
256 | Малина | 709 | 11 | 4 | 24.03.2012 |
257 | Перцева | 709 | 11 | 4 | 23.10.2012 |
258 | Перцева | 709 | 11 | 4 | 08.11.2012 |
259 | Натусик | 708 | 11 | 4 | 01.02.2009 |
260 | Натусик | 708 | 11 | 4 | 02.02.2009 |
261 | Андрей | 708 | 11 | 4 | 28.10.2009 |
262 | Перцева | 708 | 11 | 4 | 16.10.2012 |
263 | Алена | 708 | 11 | 4 | 28.06.2013 |
264 | dklas | 707 | 11 | 4 | 24.05.2008 |
265 | Андрей | 707 | 12 | 3 | 07.08.2009 |
266 | Андрей | 707 | 11 | 4 | 19.10.2009 |
267 | Андрей | 707 | 11 | 4 | 03.11.2009 |
268 | Перцева | 707 | 11 | 4 | 24.03.2012 |
269 | Перцева | 707 | 11 | 4 | 23.11.2012 |
270 | Перцева | 707 | 11 | 4 | 07.12.2012 |
271 | Алена | 707 | 11 | 4 | 14.02.2013 |
272 | Алена | 707 | 11 | 4 | 30.06.2013 |
273 | Андрей | 706 | 11 | 4 | 14.10.2009 |
274 | Андрей | 706 | 11 | 4 | 20.11.2009 |
275 | Pravednik | 706 | 12 | 3 | 27.05.2011 |
276 | Перцева | 706 | 11 | 4 | 02.03.2012 |
277 | Алена | 706 | 11 | 4 | 01.07.2013 |
278 | Натусик | 705 | 11 | 4 | 23.12.2008 |
279 | Натусик | 705 | 11 | 4 | 26.01.2009 |
280 | Натусик | 705 | 11 | 4 | 01.02.2009 |
281 | Андрей | 705 | 11 | 4 | 08.10.2009 |
282 | Перцева | 705 | 11 | 4 | 05.03.2012 |
283 | Перцева | 705 | 11 | 4 | 16.03.2012 |
284 | Андрей | 704 | 11 | 4 | 19.10.2009 |
285 | Перцева | 704 | 11 | 4 | 14.03.2012 |
286 | Pravednik | 703 | 13 | 2 | 31.08.2008 |
287 | Андрей | 703 | 11 | 4 | 16.10.2009 |
288 | Перцева | 703 | 11 | 4 | 26.11.2012 |
289 | Алена | 703 | 11 | 4 | 14.02.2013 |
290 | Алена | 703 | 11 | 4 | 16.02.2013 |
291 | Натусик | 702 | 11 | 4 | 31.01.2009 |
292 | Андрей | 702 | 11 | 4 | 14.10.2009 |
293 | Перцева | 701 | 11 | 4 | 07.03.2012 |
294 | Натусик | 700 | 11 | 4 | 05.01.2009 |
295 | Натусик | 700 | 11 | 4 | 31.01.2009 |
296 | Андрей | 700 | 11 | 4 | 19.10.2009 |
297 | Перцева | 700 | 11 | 4 | 17.10.2012 |
298 | Перцева | 700 | 11 | 4 | 24.10.2012 |
299 | Алена | 700 | 11 | 4 | 28.06.2013 |
300 | Натусик | 699 | 11 | 4 | 22.12.2008 |
© 2006-2017 НИРП "Новая Лида"
· Все права защищены · Условия использования сайта· Соглашение о конфиденциальности. v. Ares