Интеллектуальная викторина
В течении игры вам нужно будет ответить на 15 вопросов различной сложности. Не забывайте что время и правильность ответов влияет на очки и дополнительные бонусы!
Перед Вами представлена сводная таблица результатов Vикторины. На одной странице отображается 50 результатов. Используя навигацию по страницам снизу таблицы, Вы можете просматривать другие результаты.
| # | Имя | Очки | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Перцева | 519 | 8 | 7 | 02.03.2012 |
| 1152 | Натусик | 518 | 8 | 7 | 23.12.2008 |
| 1153 | Натусик | 518 | 8 | 7 | 10.01.2009 |
| 1154 | Андрей | 518 | 8 | 7 | 14.10.2009 |
| 1155 | Алена | 518 | 8 | 7 | 13.02.2013 |
| 1156 | Андрей | 517 | 9 | 6 | 07.07.2009 |
| 1157 | Натусик | 516 | 8 | 7 | 20.06.2008 |
| 1158 | Натусик | 516 | 8 | 7 | 26.01.2009 |
| 1159 | Андрей | 516 | 9 | 6 | 31.07.2009 |
| 1160 | Перцева | 516 | 8 | 7 | 14.07.2012 |
| 1161 | Натусик | 515 | 8 | 7 | 05.01.2009 |
| 1162 | inspec | 515 | 8 | 7 | 16.02.2013 |
| 1163 | Натусик | 514 | 9 | 6 | 18.05.2008 |
| 1164 | Натусик | 514 | 8 | 7 | 23.12.2008 |
| 1165 | Андрей | 514 | 8 | 7 | 04.09.2009 |
| 1166 | inspec | 514 | 8 | 7 | 16.02.2013 |
| 1167 | Натусик | 513 | 8 | 7 | 05.08.2008 |
| 1168 | Андрей | 513 | 8 | 7 | 21.08.2009 |
| 1169 | Алена | 513 | 8 | 7 | 02.07.2013 |
| 1170 | Натусик | 512 | 8 | 7 | 05.08.2008 |
| 1171 | Натусик | 511 | 8 | 7 | 18.05.2008 |
| 1172 | Натусик | 511 | 8 | 7 | 23.12.2008 |
| 1173 | Натусик | 511 | 8 | 7 | 23.12.2008 |
| 1174 | Перцева | 511 | 8 | 7 | 31.08.2012 |
| 1175 | Перцева | 511 | 9 | 6 | 19.11.2012 |
| 1176 | Pravednik | 510 | 11 | 4 | 09.08.2008 |
| 1177 | Pravednik | 510 | 11 | 4 | 21.08.2008 |
| 1178 | Андрей | 510 | 8 | 7 | 12.10.2009 |
| 1179 | Андрей | 510 | 8 | 7 | 14.10.2009 |
| 1180 | Андрей | 510 | 11 | 4 | 15.11.2009 |
| 1181 | vera.zu | 510 | 11 | 4 | 26.02.2012 |
| 1182 | Перцева | 510 | 11 | 4 | 16.03.2012 |
| 1183 | Перцева | 510 | 11 | 4 | 30.03.2012 |
| 1184 | Перцева | 510 | 11 | 4 | 02.11.2012 |
| 1185 | Перцева | 510 | 11 | 4 | 28.12.2012 |
| 1186 | Перцева | 510 | 11 | 4 | 05.01.2013 |
| 1187 | MOD | 510 | 7 | 8 | 19.03.2017 |
| 1188 | MOD | 510 | 7 | 8 | 19.03.2017 |
| 1189 | Андрей | 509 | 8 | 7 | 13.10.2009 |
| 1190 | Андрей | 509 | 8 | 7 | 20.10.2009 |
| 1191 | Tankist | 509 | 10 | 5 | 29.07.2011 |
| 1192 | Алена | 509 | 8 | 7 | 28.06.2013 |
| 1193 | Натусик | 508 | 8 | 7 | 22.12.2008 |
| 1194 | Натусик | 508 | 8 | 7 | 22.12.2008 |
| 1195 | Андрей | 508 | 9 | 6 | 16.07.2009 |
| 1196 | luda1109 | 508 | 8 | 7 | 04.09.2009 |
| 1197 | Перцева | 508 | 8 | 7 | 04.11.2012 |
| 1198 | Алена | 508 | 8 | 7 | 16.02.2013 |
| 1199 | Алена | 507 | 8 | 7 | 14.02.2013 |
| 1200 | niXonbI4 | 506 | 9 | 6 | 17.08.2008 |
© 2006-2017 НИРП "Новая Лида"
· Все права защищены · Условия использования сайта· Соглашение о конфиденциальности. v. Ares ![]()