Интеллектуальная викторина
В течении игры вам нужно будет ответить на 15 вопросов различной сложности. Не забывайте что время и правильность ответов влияет на очки и дополнительные бонусы!
Перед Вами представлена сводная таблица результатов Vикторины. На одной странице отображается 50 результатов. Используя навигацию по страницам снизу таблицы, Вы можете просматривать другие результаты.
# | Имя | Очки | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Перцева | 803 | 12 | 3 | 19.12.2012 |
52 | Перцева | 801 | 12 | 3 | 16.10.2012 |
53 | Перцева | 801 | 12 | 3 | 19.12.2012 |
54 | Перцева | 800 | 12 | 3 | 22.10.2012 |
55 | Кристина | 799 | 13 | 2 | 15.10.2008 |
56 | JD_Lida | 797 | 13 | 2 | 07.08.2008 |
57 | Перцева | 797 | 12 | 3 | 06.12.2012 |
58 | Перцева | 792 | 12 | 3 | 05.03.2012 |
59 | Перцева | 792 | 12 | 3 | 21.10.2012 |
60 | Перцева | 791 | 12 | 3 | 19.12.2012 |
61 | Перцева | 791 | 12 | 3 | 22.01.2013 |
62 | Перцева | 790 | 12 | 3 | 24.04.2012 |
63 | Перцева | 790 | 12 | 3 | 14.11.2012 |
64 | Перцева | 789 | 12 | 3 | 05.07.2012 |
65 | Перцева | 788 | 12 | 3 | 16.03.2012 |
66 | Перцева | 788 | 12 | 3 | 29.03.2012 |
67 | Перцева | 788 | 12 | 3 | 25.10.2012 |
68 | Перцева | 787 | 14 | 1 | 14.04.2012 |
69 | Перцева | 786 | 12 | 3 | 08.08.2012 |
70 | Pravednik | 785 | 14 | 1 | 27.05.2011 |
71 | Перцева | 785 | 12 | 3 | 05.03.2012 |
72 | Перцева | 785 | 12 | 3 | 29.03.2012 |
73 | Перцева | 785 | 12 | 3 | 30.03.2012 |
74 | Перцева | 785 | 12 | 3 | 16.10.2012 |
75 | Перцева | 785 | 13 | 2 | 27.11.2012 |
76 | Натусик | 784 | 12 | 3 | 31.01.2009 |
77 | Натусик | 784 | 12 | 3 | 03.02.2009 |
78 | Андрей | 784 | 12 | 3 | 16.10.2009 |
79 | Перцева | 784 | 12 | 3 | 05.03.2012 |
80 | Перцева | 783 | 12 | 3 | 27.12.2012 |
81 | Перцева | 781 | 12 | 3 | 15.02.2013 |
82 | Перцева | 780 | 12 | 3 | 24.03.2012 |
83 | Перцева | 780 | 12 | 3 | 02.11.2012 |
84 | Перцева | 779 | 12 | 3 | 05.03.2012 |
85 | Перцева | 779 | 12 | 3 | 07.03.2012 |
86 | Перцева | 779 | 12 | 3 | 07.03.2012 |
87 | Перцева | 779 | 12 | 3 | 27.11.2012 |
88 | Перцева | 778 | 12 | 3 | 05.03.2012 |
89 | Перцева | 778 | 12 | 3 | 17.09.2012 |
90 | Перцева | 778 | 12 | 3 | 15.02.2013 |
91 | Недотыкомка | 777 | 12 | 3 | 23.01.2009 |
92 | Натусик | 776 | 12 | 3 | 02.02.2009 |
93 | Перцева | 776 | 12 | 3 | 16.03.2012 |
94 | Перцева | 776 | 12 | 3 | 05.07.2012 |
95 | Перцева | 774 | 12 | 3 | 16.03.2012 |
96 | Перцева | 773 | 12 | 3 | 02.03.2012 |
97 | Перцева | 773 | 12 | 3 | 07.03.2012 |
98 | Перцева | 773 | 12 | 3 | 23.11.2012 |
99 | Андрей | 771 | 12 | 3 | 20.10.2009 |
100 | Андрей | 770 | 12 | 3 | 20.10.2009 |
© 2006-2017 НИРП "Новая Лида"
· Все права защищены · Условия использования сайта· Соглашение о конфиденциальности. v. Ares