Интеллектуальная викторина
В течении игры вам нужно будет ответить на 15 вопросов различной сложности. Не забывайте что время и правильность ответов влияет на очки и дополнительные бонусы!
Перед Вами представлена сводная таблица результатов Vикторины. На одной странице отображается 50 результатов. Используя навигацию по страницам снизу таблицы, Вы можете просматривать другие результаты.
| # | Имя | Очки | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Перцева | 690 | 11 | 4 | 05.09.2013 |
| 352 | Алена | 690 | 11 | 4 | 28.10.2013 |
| 353 | Гарет Бейл | 690 | 14 | 1 | 29.08.2015 |
| 354 | Андрей | 689 | 11 | 4 | 04.09.2009 |
| 355 | Андрей | 689 | 11 | 4 | 08.09.2009 |
| 356 | Андрей | 689 | 11 | 4 | 08.09.2009 |
| 357 | Андрей | 689 | 11 | 4 | 16.10.2009 |
| 358 | Перцева | 689 | 12 | 3 | 14.04.2012 |
| 359 | Перцева | 689 | 11 | 4 | 21.10.2012 |
| 360 | Алена | 689 | 11 | 4 | 07.03.2013 |
| 361 | MOD | 689 | 10 | 5 | 30.03.2017 |
| 362 | Андрей | 688 | 11 | 4 | 20.10.2009 |
| 363 | Перцева | 688 | 11 | 4 | 21.03.2012 |
| 364 | PiliGrim | 687 | 11 | 4 | 02.11.2011 |
| 365 | Перцева | 687 | 11 | 4 | 16.11.2012 |
| 366 | Andy Cop | 686 | 11 | 4 | 20.05.2008 |
| 367 | Андрей | 686 | 11 | 4 | 19.10.2009 |
| 368 | Андрей | 685 | 11 | 4 | 24.08.2009 |
| 369 | Андрей | 685 | 11 | 4 | 19.10.2009 |
| 370 | JD_Lida | 684 | 11 | 4 | 26.07.2008 |
| 371 | Перцева | 684 | 11 | 4 | 07.03.2012 |
| 372 | Перцева | 684 | 10 | 5 | 02.11.2012 |
| 373 | Перцева | 684 | 11 | 4 | 15.02.2013 |
| 374 | Андрей | 683 | 11 | 4 | 24.08.2009 |
| 375 | Перцева | 683 | 11 | 4 | 15.03.2012 |
| 376 | Андрей | 682 | 11 | 4 | 24.08.2009 |
| 377 | Андрей | 682 | 11 | 4 | 02.11.2009 |
| 378 | Перцева | 682 | 10 | 5 | 02.11.2012 |
| 379 | Перцева | 682 | 10 | 5 | 22.11.2012 |
| 380 | Перцева | 681 | 10 | 5 | 23.11.2012 |
| 381 | Алена | 681 | 11 | 4 | 13.02.2013 |
| 382 | Натусик | 680 | 11 | 4 | 31.01.2009 |
| 383 | vik | 680 | 11 | 4 | 21.07.2009 |
| 384 | JD_Lida | 678 | 12 | 3 | 24.07.2008 |
| 385 | Андрей | 678 | 11 | 4 | 08.09.2009 |
| 386 | Андрей | 678 | 11 | 4 | 20.10.2009 |
| 387 | Перцева | 678 | 10 | 5 | 31.08.2012 |
| 388 | Перцева | 678 | 10 | 5 | 12.11.2012 |
| 389 | Перцева | 677 | 11 | 4 | 16.03.2012 |
| 390 | Перцева | 677 | 10 | 5 | 29.03.2012 |
| 391 | Перцева | 676 | 10 | 5 | 05.03.2012 |
| 392 | Перцева | 676 | 10 | 5 | 02.11.2012 |
| 393 | Перцева | 676 | 10 | 5 | 12.11.2012 |
| 394 | Натусик | 675 | 11 | 4 | 26.01.2009 |
| 395 | Натусик | 675 | 10 | 5 | 01.02.2009 |
| 396 | Перцева | 675 | 10 | 5 | 14.04.2012 |
| 397 | Перцева | 675 | 10 | 5 | 01.05.2012 |
| 398 | Перцева | 675 | 10 | 5 | 19.11.2012 |
| 399 | vic | 674 | 11 | 4 | 26.08.2008 |
| 400 | Натусик | 674 | 10 | 5 | 10.01.2009 |
© 2006-2017 НИРП "Новая Лида"
· Все права защищены · Условия использования сайта· Соглашение о конфиденциальности. v. Ares ![]()