Интеллектуальная викторина
В течении игры вам нужно будет ответить на 15 вопросов различной сложности. Не забывайте что время и правильность ответов влияет на очки и дополнительные бонусы!
Перед Вами представлена сводная таблица результатов Vикторины. На одной странице отображается 50 результатов. Используя навигацию по страницам снизу таблицы, Вы можете просматривать другие результаты.
| # | Имя | Очки | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Перцева | 721 | 11 | 4 | 05.09.2012 |
| 202 | Натусик | 720 | 11 | 4 | 03.02.2009 |
| 203 | Андрей | 720 | 12 | 3 | 17.09.2009 |
| 204 | Перцева | 720 | 11 | 4 | 16.03.2012 |
| 205 | Малина | 720 | 11 | 4 | 24.03.2012 |
| 206 | Натусик | 719 | 11 | 4 | 14.02.2009 |
| 207 | Малина | 719 | 11 | 4 | 24.03.2012 |
| 208 | Перцева | 719 | 11 | 4 | 01.05.2012 |
| 209 | Перцева | 719 | 12 | 3 | 19.07.2012 |
| 210 | Перцева | 719 | 11 | 4 | 23.12.2012 |
| 211 | vik | 718 | 12 | 3 | 21.07.2009 |
| 212 | Pravednik | 718 | 14 | 1 | 27.05.2010 |
| 213 | Перцева | 718 | 11 | 4 | 29.03.2012 |
| 214 | Перцева | 718 | 13 | 2 | 09.11.2012 |
| 215 | Перцева | 718 | 11 | 4 | 23.12.2012 |
| 216 | Перцева | 718 | 11 | 4 | 23.12.2012 |
| 217 | Андрей | 717 | 11 | 4 | 20.10.2009 |
| 218 | Перцева | 717 | 11 | 4 | 27.11.2012 |
| 219 | Натусик | 716 | 11 | 4 | 31.01.2009 |
| 220 | Натусик | 716 | 11 | 4 | 03.02.2009 |
| 221 | Перцева | 716 | 11 | 4 | 15.03.2012 |
| 222 | Перцева | 716 | 11 | 4 | 24.03.2012 |
| 223 | Перцева | 716 | 11 | 4 | 24.04.2012 |
| 224 | Перцева | 716 | 11 | 4 | 01.05.2012 |
| 225 | Перцева | 716 | 11 | 4 | 31.10.2012 |
| 226 | Перцева | 716 | 11 | 4 | 28.12.2012 |
| 227 | Перцева | 715 | 11 | 4 | 25.10.2012 |
| 228 | Перцева | 715 | 11 | 4 | 21.11.2012 |
| 229 | Перцева | 715 | 11 | 4 | 07.12.2012 |
| 230 | Перцева | 714 | 11 | 4 | 16.03.2012 |
| 231 | Перцева | 714 | 11 | 4 | 22.11.2012 |
| 232 | Натусик | 713 | 11 | 4 | 31.01.2009 |
| 233 | Натусик | 713 | 11 | 4 | 02.02.2009 |
| 234 | TinkerBell | 713 | 11 | 4 | 05.06.2010 |
| 235 | Перцева | 713 | 11 | 4 | 05.03.2012 |
| 236 | Перцева | 713 | 11 | 4 | 23.11.2012 |
| 237 | Pravednik | 712 | 13 | 2 | 21.08.2008 |
| 238 | Перцева | 712 | 11 | 4 | 05.03.2012 |
| 239 | Перцева | 712 | 11 | 4 | 15.03.2012 |
| 240 | Перцева | 712 | 12 | 3 | 26.11.2012 |
| 241 | Натусик | 711 | 11 | 4 | 31.01.2009 |
| 242 | Натусик | 711 | 11 | 4 | 02.02.2009 |
| 243 | Андрей | 711 | 11 | 4 | 17.09.2009 |
| 244 | Андрей | 711 | 11 | 4 | 19.10.2009 |
| 245 | Перцева | 711 | 11 | 4 | 16.03.2012 |
| 246 | Перцева | 711 | 11 | 4 | 21.10.2012 |
| 247 | Перцева | 711 | 12 | 3 | 17.01.2013 |
| 248 | ProPain | 710 | 11 | 4 | 07.10.2008 |
| 249 | Андрей | 710 | 11 | 4 | 16.10.2009 |
| 250 | Андрей | 710 | 11 | 4 | 17.10.2009 |
© 2006-2017 НИРП "Новая Лида"
· Все права защищены · Условия использования сайта· Соглашение о конфиденциальности. v. Ares ![]()