Интеллектуальная викторина
В течении игры вам нужно будет ответить на 15 вопросов различной сложности. Не забывайте что время и правильность ответов влияет на очки и дополнительные бонусы!
Перед Вами представлена сводная таблица результатов Vикторины. На одной странице отображается 50 результатов. Используя навигацию по страницам снизу таблицы, Вы можете просматривать другие результаты.
| # | Имя | Очки | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Pravednik | 353 | 8 | 7 | 27.05.2011 |
| 1702 | денис | 352 | 8 | 7 | 06.10.2008 |
| 1703 | Finger | 352 | 5 | 10 | 20.10.2009 |
| 1704 | Finger | 350 | 5 | 10 | 21.10.2009 |
| 1705 | inspec | 350 | 7 | 8 | 09.03.2013 |
| 1706 | sva | 349 | 6 | 9 | 09.07.2008 |
| 1707 | Натусик | 348 | 5 | 10 | 06.08.2008 |
| 1708 | Андрей | 348 | 6 | 9 | 07.08.2009 |
| 1709 | kutuzik | 347 | 6 | 9 | 29.06.2008 |
| 1710 | TopGun | 347 | 5 | 10 | 19.08.2012 |
| 1711 | Алена | 347 | 5 | 10 | 14.02.2013 |
| 1712 | Андрей | 346 | 6 | 9 | 19.08.2009 |
| 1713 | anna | 345 | 7 | 8 | 27.10.2009 |
| 1714 | niXonbI4 | 344 | 6 | 9 | 18.07.2008 |
| 1715 | niXonbI4 | 344 | 7 | 8 | 17.08.2008 |
| 1716 | Андрей | 344 | 7 | 8 | 07.07.2009 |
| 1717 | anna | 344 | 6 | 9 | 23.10.2009 |
| 1718 | Alika | 343 | 7 | 8 | 06.06.2008 |
| 1719 | niXonbI4 | 342 | 7 | 8 | 06.08.2008 |
| 1720 | Finger | 342 | 5 | 10 | 20.10.2009 |
| 1721 | Alika | 341 | 7 | 8 | 20.06.2008 |
| 1722 | Finger | 341 | 5 | 10 | 20.10.2009 |
| 1723 | sandra | 340 | 5 | 10 | 18.06.2008 |
| 1724 | niXonbI4 | 340 | 7 | 8 | 18.07.2008 |
| 1725 | Alika | 339 | 6 | 9 | 06.06.2008 |
| 1726 | JD_Lida | 339 | 4 | 11 | 07.08.2008 |
| 1727 | Натусик | 339 | 5 | 10 | 22.12.2008 |
| 1728 | PiliGrim | 339 | 5 | 10 | 19.03.2010 |
| 1729 | oreh | 338 | 6 | 9 | 03.07.2008 |
| 1730 | Андрей | 338 | 6 | 9 | 07.08.2009 |
| 1731 | malyshania | 337 | 6 | 9 | 01.10.2008 |
| 1732 | Андрей | 337 | 5 | 10 | 21.08.2009 |
| 1733 | ProPain | 336 | 5 | 10 | 16.12.2008 |
| 1734 | Андрей | 335 | 6 | 9 | 04.07.2009 |
| 1735 | Андрей | 335 | 5 | 10 | 05.09.2009 |
| 1736 | anna | 335 | 5 | 10 | 23.10.2009 |
| 1737 | Перцева | 335 | 7 | 8 | 02.11.2012 |
| 1738 | Alika | 334 | 6 | 9 | 05.07.2008 |
| 1739 | ProPain | 334 | 5 | 10 | 07.10.2008 |
| 1740 | Натусик | 334 | 5 | 10 | 10.01.2009 |
| 1741 | Натусик | 332 | 5 | 10 | 05.01.2009 |
| 1742 | Maritana | 332 | 6 | 9 | 03.03.2009 |
| 1743 | Андрей | 332 | 6 | 9 | 10.08.2009 |
| 1744 | pegus | 331 | 6 | 9 | 19.03.2008 |
| 1745 | id109218054 | 331 | 6 | 9 | 03.02.2018 |
| 1746 | JD_Lida | 330 | 8 | 7 | 22.07.2008 |
| 1747 | dklas | 330 | 5 | 10 | 16.08.2008 |
| 1748 | clayman | 330 | 8 | 7 | 17.01.2009 |
| 1749 | Перцева | 330 | 8 | 7 | 02.11.2012 |
| 1750 | Перцева | 330 | 8 | 7 | 03.11.2012 |
© 2006-2017 НИРП "Новая Лида"
· Все права защищены · Условия использования сайта· Соглашение о конфиденциальности. v. Ares ![]()