Интеллектуальная викторина
В течении игры вам нужно будет ответить на 15 вопросов различной сложности. Не забывайте что время и правильность ответов влияет на очки и дополнительные бонусы!
Перед Вами представлена сводная таблица результатов Vикторины. На одной странице отображается 50 результатов. Используя навигацию по страницам снизу таблицы, Вы можете просматривать другие результаты.
| # | Имя | Очки | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | niXonbI4 | 394 | 7 | 8 | 17.08.2008 |
| 1602 | Натусик | 393 | 6 | 9 | 18.05.2008 |
| 1603 | Finger | 393 | 6 | 9 | 20.10.2009 |
| 1604 | Натусик | 392 | 6 | 9 | 23.12.2008 |
| 1605 | Тамара | 392 | 7 | 8 | 29.03.2016 |
| 1606 | MOD | 392 | 5 | 10 | 19.03.2017 |
| 1607 | niXonbI4 | 390 | 7 | 8 | 18.07.2008 |
| 1608 | Pravednik | 390 | 7 | 8 | 22.08.2008 |
| 1609 | Skif | 390 | 9 | 6 | 26.08.2008 |
| 1610 | }{0TT@БЬ)4 | 390 | 9 | 6 | 18.10.2008 |
| 1611 | vik | 390 | 6 | 9 | 21.07.2009 |
| 1612 | oreh | 390 | 9 | 6 | 23.12.2010 |
| 1613 | Перцева | 390 | 9 | 6 | 02.03.2012 |
| 1614 | Перцева | 390 | 9 | 6 | 04.04.2012 |
| 1615 | Перцева | 390 | 9 | 6 | 05.05.2012 |
| 1616 | Перцева | 390 | 9 | 6 | 19.07.2012 |
| 1617 | TopGun | 390 | 9 | 6 | 19.08.2012 |
| 1618 | Перцева | 390 | 9 | 6 | 09.11.2012 |
| 1619 | Перцева | 390 | 9 | 6 | 28.12.2012 |
| 1620 | Перцева | 390 | 9 | 6 | 28.12.2012 |
| 1621 | inspec | 390 | 9 | 6 | 10.03.2013 |
| 1622 | Тамара | 390 | 9 | 6 | 09.10.2013 |
| 1623 | MOD | 390 | 8 | 7 | 19.03.2017 |
| 1624 | Натусик | 389 | 6 | 9 | 20.06.2008 |
| 1625 | Андрей | 389 | 6 | 9 | 24.08.2009 |
| 1626 | Андрей | 389 | 6 | 9 | 18.09.2009 |
| 1627 | Натусик | 388 | 6 | 9 | 05.08.2008 |
| 1628 | ProPain | 387 | 6 | 9 | 07.10.2008 |
| 1629 | JD_Lida | 385 | 7 | 8 | 18.07.2008 |
| 1630 | VALD | 385 | 7 | 8 | 08.01.2009 |
| 1631 | Кот | 384 | 7 | 8 | 02.07.2008 |
| 1632 | Натусик | 384 | 6 | 9 | 10.01.2009 |
| 1633 | Андрей | 384 | 8 | 7 | 04.07.2009 |
| 1634 | Андрей | 384 | 6 | 9 | 14.09.2009 |
| 1635 | dklas | 383 | 7 | 8 | 23.10.2008 |
| 1636 | Андрей | 383 | 6 | 9 | 23.12.2010 |
| 1637 | alexD | 382 | 7 | 8 | 27.03.2008 |
| 1638 | Alika | 382 | 8 | 7 | 06.06.2008 |
| 1639 | alexD | 382 | 5 | 10 | 02.08.2011 |
| 1640 | Тамара | 382 | 7 | 8 | 29.03.2016 |
| 1641 | JD_Lida | 381 | 5 | 10 | 15.08.2008 |
| 1642 | Андрей | 381 | 7 | 8 | 09.08.2009 |
| 1643 | Андрей | 380 | 6 | 9 | 14.10.2009 |
| 1644 | inspec | 380 | 7 | 8 | 09.03.2013 |
| 1645 | Натусик | 379 | 6 | 9 | 20.06.2008 |
| 1646 | Кот | 379 | 7 | 8 | 02.07.2008 |
| 1647 | niXonbI4 | 379 | 7 | 8 | 16.07.2008 |
| 1648 | Оксана666 | 379 | 6 | 9 | 11.08.2012 |
| 1649 | Артур | 378 | 8 | 7 | 02.09.2009 |
| 1650 | inspec | 378 | 7 | 8 | 09.03.2013 |
© 2006-2017 НИРП "Новая Лида"
· Все права защищены · Условия использования сайта· Соглашение о конфиденциальности. v. Ares ![]()