Интеллектуальная викторина
В течении игры вам нужно будет ответить на 15 вопросов различной сложности. Не забывайте что время и правильность ответов влияет на очки и дополнительные бонусы!
Перед Вами представлена сводная таблица результатов Vикторины. На одной странице отображается 50 результатов. Используя навигацию по страницам снизу таблицы, Вы можете просматривать другие результаты.
| # | Имя | Очки | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | dklas | 446 | 7 | 8 | 05.08.2008 |
| 1452 | malyshania | 446 | 8 | 7 | 01.10.2008 |
| 1453 | Натусик | 446 | 7 | 8 | 10.01.2009 |
| 1454 | Натусик | 446 | 9 | 6 | 20.04.2009 |
| 1455 | Андрей | 446 | 7 | 8 | 05.09.2009 |
| 1456 | Кристина | 445 | 8 | 7 | 10.10.2008 |
| 1457 | Натусик | 445 | 7 | 8 | 23.12.2008 |
| 1458 | MOD | 445 | 7 | 8 | 15.07.2009 |
| 1459 | Перцева | 445 | 7 | 8 | 07.03.2012 |
| 1460 | Тамара | 445 | 9 | 6 | 25.09.2013 |
| 1461 | anna | 444 | 8 | 7 | 05.11.2009 |
| 1462 | Натусик | 444 | 8 | 7 | 18.05.2008 |
| 1463 | Andy Cop | 444 | 8 | 7 | 20.05.2008 |
| 1464 | Кристина | 444 | 7 | 8 | 17.10.2008 |
| 1465 | Андрей | 444 | 7 | 8 | 21.08.2009 |
| 1466 | Кристина | 443 | 8 | 7 | 15.10.2008 |
| 1467 | Андрей | 443 | 8 | 7 | 11.07.2009 |
| 1468 | Тамара | 443 | 9 | 6 | 25.09.2013 |
| 1469 | Андрей | 442 | 7 | 8 | 22.10.2009 |
| 1470 | alexD | 442 | 7 | 8 | 13.03.2008 |
| 1471 | alexD | 442 | 7 | 8 | 26.06.2008 |
| 1472 | Alika | 442 | 8 | 7 | 22.07.2008 |
| 1473 | Кристина | 442 | 8 | 7 | 16.10.2008 |
| 1474 | VALD | 442 | 8 | 7 | 09.01.2009 |
| 1475 | alexD | 441 | 7 | 8 | 26.06.2008 |
| 1476 | Кристина | 441 | 7 | 8 | 16.10.2008 |
| 1477 | Андрей | 441 | 7 | 8 | 24.08.2009 |
| 1478 | Андрей | 441 | 7 | 8 | 14.09.2009 |
| 1479 | Kalinka | 441 | 8 | 7 | 31.12.2011 |
| 1480 | JD_Lida | 440 | 8 | 7 | 18.07.2008 |
| 1481 | Андрей | 440 | 7 | 8 | 17.10.2009 |
| 1482 | }{0TT@БЬ)4 | 439 | 9 | 6 | 29.10.2008 |
| 1483 | Лапочка | 438 | 9 | 6 | 15.07.2008 |
| 1484 | Натусик | 437 | 7 | 8 | 18.05.2008 |
| 1485 | Андрей | 437 | 9 | 6 | 05.07.2009 |
| 1486 | Андрей | 437 | 7 | 8 | 24.08.2009 |
| 1487 | Alika | 436 | 8 | 7 | 06.06.2008 |
| 1488 | Кристина | 436 | 8 | 7 | 02.10.2008 |
| 1489 | Alika | 435 | 9 | 6 | 06.06.2008 |
| 1490 | ProPain | 435 | 6 | 9 | 07.10.2008 |
| 1491 | Андрей | 435 | 7 | 8 | 23.08.2009 |
| 1492 | Андрей | 435 | 7 | 8 | 22.10.2009 |
| 1493 | inspec | 435 | 8 | 7 | 28.10.2010 |
| 1494 | Натусик | 434 | 7 | 8 | 26.01.2009 |
| 1495 | Натусик | 434 | 6 | 9 | 14.02.2009 |
| 1496 | vik | 434 | 7 | 8 | 21.07.2009 |
| 1497 | Андрей | 434 | 7 | 8 | 21.08.2009 |
| 1498 | Alika | 433 | 9 | 6 | 06.06.2008 |
| 1499 | OLDeD | 433 | 8 | 7 | 08.07.2008 |
| 1500 | MOD | 433 | 8 | 7 | 26.07.2008 |
© 2006-2017 НИРП "Новая Лида"
· Все права защищены · Условия использования сайта· Соглашение о конфиденциальности. v. Ares ![]()