Интеллектуальная викторина
В течении игры вам нужно будет ответить на 15 вопросов различной сложности. Не забывайте что время и правильность ответов влияет на очки и дополнительные бонусы!
Перед Вами представлена сводная таблица результатов Vикторины. На одной странице отображается 50 результатов. Используя навигацию по страницам снизу таблицы, Вы можете просматривать другие результаты.
| # | Имя | Очки | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Перцева | 545 | 10 | 5 | 02.11.2012 |
| 1002 | anna | 545 | 9 | 6 | 23.10.2009 |
| 1003 | Перцева | 545 | 9 | 6 | 23.12.2012 |
| 1004 | Перцева | 545 | 8 | 7 | 21.10.2012 |
| 1005 | Перцева | 545 | 8 | 7 | 03.11.2012 |
| 1006 | Перцева | 544 | 8 | 7 | 23.12.2012 |
| 1007 | Перцева | 544 | 9 | 6 | 15.02.2013 |
| 1008 | oreh | 544 | 9 | 6 | 03.07.2008 |
| 1009 | Натусик | 544 | 9 | 6 | 26.01.2009 |
| 1010 | Андрей | 544 | 9 | 6 | 04.09.2009 |
| 1011 | ProPain | 543 | 8 | 7 | 07.10.2008 |
| 1012 | Кристина | 543 | 10 | 5 | 09.10.2008 |
| 1013 | dklas | 542 | 9 | 6 | 22.03.2008 |
| 1014 | Alika | 542 | 10 | 5 | 06.06.2008 |
| 1015 | JD_Lida | 542 | 9 | 6 | 24.07.2008 |
| 1016 | Кристина | 542 | 10 | 5 | 14.10.2008 |
| 1017 | Кристина | 542 | 9 | 6 | 17.10.2008 |
| 1018 | Натусик | 542 | 8 | 7 | 02.03.2009 |
| 1019 | Андрей | 542 | 8 | 7 | 10.10.2009 |
| 1020 | Тамара | 542 | 11 | 4 | 25.09.2013 |
| 1021 | Перцева | 542 | 8 | 7 | 12.03.2012 |
| 1022 | Перцева | 540 | 8 | 7 | 27.12.2012 |
| 1023 | Перцева | 540 | 9 | 6 | 19.03.2012 |
| 1024 | Алена | 540 | 8 | 7 | 16.02.2013 |
| 1025 | ProPain | 540 | 8 | 7 | 23.01.2009 |
| 1026 | ProPain | 540 | 8 | 7 | 23.01.2009 |
| 1027 | Натусик | 540 | 8 | 7 | 14.02.2009 |
| 1028 | зигфрид | 539 | 8 | 7 | 18.07.2008 |
| 1029 | Натусик | 539 | 8 | 7 | 01.02.2009 |
| 1030 | Алена | 539 | 8 | 7 | 02.07.2013 |
| 1031 | Перцева | 539 | 8 | 7 | 05.05.2012 |
| 1032 | Перцева | 539 | 8 | 7 | 05.03.2012 |
| 1033 | Перцева | 539 | 9 | 6 | 06.03.2012 |
| 1034 | Перцева | 538 | 10 | 5 | 19.07.2012 |
| 1035 | Перцева | 538 | 8 | 7 | 24.03.2012 |
| 1036 | JD_Lida | 538 | 9 | 6 | 28.07.2008 |
| 1037 | Натусик | 538 | 8 | 7 | 01.02.2009 |
| 1038 | Натусик | 538 | 8 | 7 | 02.03.2009 |
| 1039 | Андрей | 538 | 9 | 6 | 23.07.2009 |
| 1040 | Андрей | 538 | 9 | 6 | 24.08.2009 |
| 1041 | JD_Lida | 537 | 9 | 6 | 24.07.2008 |
| 1042 | Натусик | 537 | 8 | 7 | 31.01.2009 |
| 1043 | vik | 537 | 9 | 6 | 21.07.2009 |
| 1044 | Pravednik | 537 | 11 | 4 | 27.05.2011 |
| 1045 | Алена | 536 | 8 | 7 | 01.07.2013 |
| 1046 | inspec | 536 | 10 | 5 | 10.03.2013 |
| 1047 | Alika | 536 | 10 | 5 | 23.06.2008 |
| 1048 | Натусик | 536 | 8 | 7 | 07.01.2009 |
| 1049 | Андрей | 536 | 9 | 6 | 16.07.2009 |
| 1050 | Андрей | 536 | 9 | 6 | 07.08.2009 |
© 2006-2017 НИРП "Новая Лида"
· Все права защищены · Условия использования сайта· Соглашение о конфиденциальности. v. Ares ![]()