Интеллектуальная викторина
В течении игры вам нужно будет ответить на 15 вопросов различной сложности. Не забывайте что время и правильность ответов влияет на очки и дополнительные бонусы!
Перед Вами представлена сводная таблица результатов Vикторины. На одной странице отображается 50 результатов. Используя навигацию по страницам снизу таблицы, Вы можете просматривать другие результаты.
# | Имя | Очки | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
901 | Перцева | 570 | 12 | 3 | 19.07.2012 |
902 | nyuta9868 | 570 | 12 | 3 | 19.11.2012 |
903 | Перцева | 570 | 12 | 3 | 16.02.2013 |
904 | Алена | 570 | 9 | 6 | 28.06.2013 |
905 | Натусик | 569 | 9 | 6 | 18.05.2008 |
906 | Кристина | 569 | 10 | 5 | 14.10.2008 |
907 | Андрей | 569 | 9 | 6 | 24.08.2009 |
908 | Андрей | 569 | 9 | 6 | 19.10.2009 |
909 | Перцева | 569 | 9 | 6 | 19.12.2012 |
910 | muzykant | 568 | 9 | 6 | 09.01.2009 |
911 | Андрей | 568 | 10 | 5 | 11.07.2009 |
912 | Андрей | 568 | 9 | 6 | 15.09.2009 |
913 | Андрей | 568 | 9 | 6 | 20.10.2009 |
914 | Перцева | 568 | 9 | 6 | 05.03.2012 |
915 | Перцева | 568 | 11 | 4 | 15.03.2012 |
916 | MOD | 568 | 8 | 7 | 31.03.2017 |
917 | Натусик | 567 | 9 | 6 | 26.01.2009 |
918 | Натусик | 567 | 9 | 6 | 31.01.2009 |
919 | Андрей | 567 | 9 | 6 | 25.10.2009 |
920 | Андрей | 567 | 9 | 6 | 03.11.2009 |
921 | Перцева | 567 | 8 | 7 | 12.11.2012 |
922 | Алена | 567 | 9 | 6 | 16.02.2013 |
923 | MOD | 567 | 8 | 7 | 19.03.2017 |
924 | JD_Lida | 566 | 9 | 6 | 07.08.2008 |
925 | Андрей | 566 | 9 | 6 | 21.08.2009 |
926 | Перцева | 566 | 10 | 5 | 18.07.2012 |
927 | Андрей | 565 | 9 | 6 | 12.10.2009 |
928 | Андрей | 565 | 9 | 6 | 20.10.2009 |
929 | Перцева | 565 | 9 | 6 | 21.03.2012 |
930 | MOD | 565 | 8 | 7 | 01.04.2017 |
931 | Alika | 564 | 10 | 5 | 08.06.2008 |
932 | Натусик | 563 | 9 | 6 | 02.02.2009 |
933 | Андрей | 563 | 9 | 6 | 24.08.2009 |
934 | Андрей | 563 | 9 | 6 | 22.10.2009 |
935 | Pravednik | 562 | 11 | 4 | 21.08.2008 |
936 | Натусик | 562 | 8 | 7 | 14.02.2009 |
937 | vik | 562 | 9 | 6 | 21.07.2009 |
938 | Перцева | 562 | 8 | 7 | 02.11.2012 |
939 | JD_Lida | 561 | 9 | 6 | 29.08.2008 |
940 | Андрей | 561 | 9 | 6 | 17.09.2009 |
941 | Андрей | 560 | 9 | 6 | 23.08.2009 |
942 | Андрей | 560 | 9 | 6 | 04.09.2009 |
943 | Андрей | 560 | 9 | 6 | 11.09.2009 |
944 | Алена | 560 | 9 | 6 | 13.02.2013 |
945 | Pravednik | 559 | 11 | 4 | 21.08.2008 |
946 | Skif | 559 | 9 | 6 | 25.08.2008 |
947 | Pravednik | 559 | 9 | 6 | 14.11.2008 |
948 | Андрей | 559 | 9 | 6 | 24.08.2009 |
949 | Андрей | 559 | 9 | 6 | 04.09.2009 |
950 | Андрей | 559 | 9 | 6 | 12.10.2009 |
© 2006-2017 НИРП "Новая Лида"
· Все права защищены · Условия использования сайта· Соглашение о конфиденциальности. v. Ares