Интеллектуальная викторина

В течении игры вам нужно будет ответить на 15 вопросов различной сложности. Не забывайте что время и правильность ответов влияет на очки и дополнительные бонусы!

# Имя Очки Дата
1 Перцева 909 14 1 13.04.2012
2 Перцева 906 14 1 05.03.2012
3 Перцева 904 14 1 18.04.2012
4 Перцева 899 14 1 29.11.2012
5 Андрей 896 14 1 20.10.2009
6 Перцева 894 14 1 10.04.2012
7 Перцева 892 14 1 26.11.2012
8 Перцева 890 14 1 06.03.2012
9 Перцева 889 14 1 02.03.2012
10 Перцева 881 14 1 01.05.2012
11 Перцева 870 14 1 05.03.2012
12 Андрей 866 14 1 19.10.2009
13 Перцева 865 14 1 24.10.2012
14 Перцева 860 14 1 17.01.2013
15 Перцева 856 13 2 16.10.2012
16 Перцева 855 13 2 08.11.2012
17 Перцева 847 13 2 24.03.2012
18 Малина 847 13 2 24.03.2012
19 Перцева 843 13 2 17.08.2012
20 Перцева 842 13 2 01.05.2012
21 Перцева 842 13 2 03.12.2012
22 Перцева 841 13 2 05.03.2012
23 Перцева 841 13 2 15.02.2013
24 Перцева 839 13 2 27.04.2012
25 Натусик 837 13 2 01.02.2009
26 Перцева 837 13 2 15.02.2013
27 Перцева 835 13 2 16.03.2012
28 Перцева 835 13 2 27.03.2012
29 Перцева 835 13 2 17.10.2012
30 Перцева 834 13 2 06.03.2012
31 Перцева 834 13 2 15.02.2013
32 Перцева 831 13 2 28.12.2012
33 Андрей 829 13 2 17.10.2009
34 Андрей 827 13 2 19.10.2009
35 Перцева 827 13 2 21.03.2012
36 Перцева 827 13 2 02.08.2012
37 Перцева 825 13 2 27.11.2012
38 Алена 825 13 2 16.02.2013
39 Перцева 817 13 2 12.11.2012
40 Андрей 816 13 2 22.10.2009
41 MOD 816 12 3 19.03.2017
42 Андрей 814 13 2 19.10.2009
43 Перцева 813 12 3 22.10.2012
44 Перцева 808 13 2 07.12.2012
45 Перцева 807 13 2 17.10.2012
46 Перцева 807 13 2 29.11.2012
47 Андрей 806 13 2 20.10.2009
48 Перцева 804 13 2 08.01.2013
49 Andy Cop 803 13 2 10.07.2008
50 Перцева 803 13 2 31.10.2012

© 2006-2017 НИРП "Новая Лида"
· Все права защищены · Условия использования сайта· Соглашение о конфиденциальности. v. Ares Этот сайт имеет сертификат доверия LidaWeb